dc.contributor.author | Сіницький, М.Є. | |
dc.contributor.author | Фуртат, Ю..О | |
dc.date.accessioned | 2021-04-24T09:01:07Z | |
dc.date.available | 2021-04-24T09:01:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/5643 | |
dc.description.abstract | Сіницький М.Є., Фуртат Ю.О. Економічні ризики – статистичний вимір // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2019 року / Упоряд. О.А. Іващенко. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 208-211. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | економічні ризики | ru_RU |
dc.subject | статистика | ru_RU |
dc.title | Економічні ризики – статистичний вимір | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Сіницький.pdf | 448.9Kb |
View/ |