dc.contributor.author | Владимирський, О.А. | |
dc.contributor.author | Єршова, О.Л. | |
dc.contributor.author | Томашевська, Т. В. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-24T08:34:19Z | |
dc.date.available | 2021-04-24T08:34:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/5641 | |
dc.description.abstract | Владимирський О.А., Єршова О.Л., Томашевська Т. В. Методи Process Mining: підходи та можливості для аналізу бізнес-процесів в ІТ-компаніях. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 березня 2020 року / Упоряд. О. А. Іващенко. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020. С. 150-157. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | Process Mining | ru_RU |
dc.subject | IT-компанії | ru_RU |
dc.subject | дані | ru_RU |
dc.subject | робота з даними | ru_RU |
dc.title | Методи Process Mining: підходи та можливості для аналізу бізнес-процесів в ІТ-компаніях | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
1 (73).pdf | 473.5Kb |
View/ |