dc.contributor.author | Панієва, Т.О. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T14:19:36Z | |
dc.date.available | 2020-05-15T14:19:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/4878 | |
dc.description.abstract | Панієва Т.О. Використання виробничих запасів підприємства та оцінка їх ефективності. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції. Київ : ДП«Інформ. – аналіт. агентство», 2020. С.74-75. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національної академії статистики, обліку та аудиту | ru_RU |
dc.subject | підприємство | ru_RU |
dc.subject | виробничі запаси | ru_RU |
dc.subject | оцінка | ru_RU |
dc.subject | ефективність | ru_RU |
dc.title | Використання виробничих запасів підприємства та оцінка їх ефективності | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
1 (26).pdf | 191.8Kb |
View/ |