dc.contributor.author | Якубич, Е.В. | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T13:17:55Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T13:17:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 978-617-571-179-8 | |
dc.identifier.uri | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/4679 | |
dc.description.abstract | Якубич Е.В. Чисті активи: значення в процесі управляння вартістю бізнесу. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ. – аналіт. агентство», 2020. С.159-161. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національної академії статистики, обліку та аудиту | ru_RU |
dc.subject | чисті активи | ru_RU |
dc.subject | управління | ru_RU |
dc.subject | управління бізнесом | ru_RU |
dc.subject | вартість | ru_RU |
dc.subject | вартість бізнесу | ru_RU |
dc.title | Чисті активи: значення в процесі управляння вартістю бізнесу | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Якубич.pdf | 217.8Kb |
View/ |