dc.contributor.author | Воловенко, А. М. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T09:55:11Z | |
dc.date.available | 2020-03-20T09:55:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/4595 | |
dc.description.abstract | Воловенко А.М. Управління витратами підприємства на основі системи обліку та постійного контролю і аналізу. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація: тези доповідей учасників ХVІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції. Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 304 - 306. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національної академії статистики, обліку та аудиту | ru_RU |
dc.subject | витрати | ru_RU |
dc.subject | облік витрат | ru_RU |
dc.subject | контроль витрат | ru_RU |
dc.subject | аналіз витрат | ru_RU |
dc.subject | підприємство | ru_RU |
dc.title | Управління витратами підприємства на основі системи обліку та постійного контролю і аналізу | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Воловенко.pdf | 280.2Kb |
View/ |