dc.contributor.author | Корінько, М. Д. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T11:11:15Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T11:11:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3770 | |
dc.description.abstract | Корінько М. Д. Дані бухгалтерського обліку, як інформаційне джерело управлінського контролю // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVII Всеукраїнської наукової конференції. К.: ДП «Інформ. – аналіт. агентство», 2019. С. 98 - 100. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | ru_RU |
dc.subject | бухгалтерський облік | ru_RU |
dc.subject | управлінський контроль | ru_RU |
dc.subject | суб’єкт господарювання | ru_RU |
dc.subject | фінансова звітність | ru_RU |
dc.title | Дані бухгалтерського обліку, як інформаційне джерело управлінського контролю | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Корінько.pdf | 220.4Kb |
View/ |