dc.contributor.author | Маначинська, Ю.А. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T08:05:19Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T08:05:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3756 | |
dc.description.abstract | Маначинська Ю.А. 3D, 4D, 5D-інтерпретація актуального обліку та звітності в контексті оцінки вартості // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVII Всеукраїнської наукової конференції. К.: ДП «Інформ. – аналіт. агентство», 2019. С.50 - 52. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | ru_RU |
dc.subject | актуальний облік | ru_RU |
dc.subject | актуальна звітність | ru_RU |
dc.subject | оцінка вартості | ru_RU |
dc.subject | 3D, 4D, 5D-інтерпретація | ru_RU |
dc.title | 3D, 4D, 5D-інтерпретація актуального обліку та звітності в контексті оцінки вартості | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Маначинська.pdf | 222.4Kb |
View/ |