dc.contributor.author | Попова, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-14T07:09:55Z | |
dc.date.available | 2018-03-14T07:09:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3124 | |
dc.description | Тривала криза, в якій перебуває Україна, призвела до комплексу соціально-економічних проблем та перетворила її у найбіднішу країну Європи. Як шлях подолання розриву у рівнях життя між багатими країнами та Україною розглядається обрання стратегії емуляції, сутність якої полягає у копіюванні тих методів економічної діяльності країн, що для України є найбільш прийнятними, їх інститутів, механізмів та інструментів впливу, законів та принципів господарської діяльності, але з відповідною адаптацією до національних умов . Порівняльна база повинна бути статистично обґрунтованою, а порівняння - здійснюватися за комплексом якісно-кількісних показників. | ru_RU |
dc.description.abstract | Попова В. В. Статистичне обґрунтування порівняльної бази при виборі стратегії емуляції для України // Статистика України. 2017. №3. С. 53-64. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національна академія статистики, обліку та аудиту | ru_RU |
dc.subject | стратегія | ru_RU |
dc.subject | стратегія емуляції | ru_RU |
dc.subject | економіка України | ru_RU |
dc.title | Статистичне обґрунтування порівняльної бази при виборі стратегії' емуляції для України | ru_RU |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Попова В.В.pdf | 299.5Kb |
View/ |