dc.contributor.author | Єршова, Ольга Леонідівна | |
dc.date.accessioned | 2016-05-16T05:58:39Z | |
dc.date.available | 2016-05-16T05:58:39Z | |
dc.date.issued | 2011-03-31 | |
dc.identifier.uri | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1438 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи». 31 березня-1 квітня 2011 р. – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 2011. – с. 70-73. | ru_RU |
dc.title | Статистичне дослідження ринку інформаційних послуг України | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
ТЕЗИ_ОДЕСА_2011.pdf | 79.07Kb |
View/ |