Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2011 >
№2 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/913
|
Назва: | Оцінка дохідності залучених прямих іноземних інвестицій |
Автори: | Муха, Д.В. |
Ключові слова: | залучення прямих іноземних інвестицій |
Дата публікації: | лип-2011 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Муха Д.В. Оцінка дохідності залучених прямих іноземних інвестицій / Д.В. Муха // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2011.-№2(53)-С.31-37 |
Опис: | Виконано порівняльну оцінку дохідності залучених прямих іноземних інвестицій, що надійшли у світову економіку та в економіку Білорусі. Оцінено потенціальні обсяги виведення з Білорусі доходів від залучених прямих іноземних інвестицій у середньостроковій перспективі. Визначено пріоритетні напрями і запропоновано рекомендації в галузі політики залучення іноземних інвестицій. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/913 |
Розташовується у зібраннях: | №2
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|