Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2011 >
№1 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/893
|
Назва: | Розробка підходів до побудови узагальнюючих показників при оцінюванні якості роботи суду |
Автори: | Огай, М.Ю. |
Ключові слова: | побудова узагальнюючих показників при оцінюванні якості роботи суду |
Дата публікації: | кві-2011 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Огай М.Ю. Розробка підходів до побудови узагальнюючих показників при оцінюванні якості роботи суду / М.Ю. Огай // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2011.-№1(52)-С. 51-56 |
Опис: | Розглядається методологія карток громадського звітування, адаптована до оцінювання якості судових послуг. Значну увагу приділено методиці побудови узагальнюючого індексу громадського сприйняття роботи суду, наведено приклади його статистичного аналізу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/893 |
Розташовується у зібраннях: | №1
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|