Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2010 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/801
|
Назва: | Демографічна ситуація в Україні як чинник впливу на соціальну безпеку |
Автори: | Весельська, Л.А. |
Ключові слова: | ступінь впливу демографічної ситуації в державі на соціальну безпеку |
Дата публікації: | січ-2011 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Васельська Л.А. Демографічна ситуація в Україні як чинник впливу на соціальну безпеку / Л.А. ВАсельська // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2010.-№4(51)-С.66-71 |
Опис: | Визначено ступінь впливу демографічної ситуації в державі на соціальну безпеку. Спрогнозовано зміни основних складових демографічного розвитку та можливості досягнення ними рівня загроз соціальній безпеці. Обґрунтовано напрями вдосконалення механізму державного регулювання окремих аспектів соціальної безпеки у системі національної безпеки. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/801 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|