Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2010 >
№3 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/760
|
Назва: | Оцінка резервів зростання прибутковості аграрних підприємств Львівської області |
Автори: | Матковський, С.О. Гавука, І.С. Синицький, О.М. |
Ключові слова: | можливості дисперсійного і кореляційно-регресійного аналізу для оцінки резервів зростання прибутковості аграрних підприємств |
Дата публікації: | жов-2010 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Матковський С.О., Гавука І.С., Синицький О.М. Оцінка резервів зростання прибутковості аграрних підприємств Львівської області / С.О. Матковський, І.С. Гавука , О.М. Синицький // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2010.-№3(50)-С.48-51 |
Опис: | Досліджено можливості дисперсійного і кореляційно-регресійного аналізу для оцінки резервів зростання прибутковості аграрних підприємств на регіональному рівні. Розроблений підхід предметно апробовано на відібраній сукупності аграрних підприємств Львівської області й обґрунтовано доцільність його використання. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/760 |
Розташовується у зібраннях: | №3
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|