Матеріали конференцій НАСОА >
Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю >
2023 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/7491
|
Назва: | Business analytics to reduce vulnerability and strengthen Ukraine’s economic stability in martial law |
Автори: | Koval, S. |
Ключові слова: | business analytics economic stability strengthen economic stability martial law |
Дата публікації: | 2023 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Koval S. Business analytics to reduce vulnerability and strengthen Ukraine’s economic stability in martial law. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2023. С. 44-48. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/7491 |
Розташовується у зібраннях: | 2023
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|