Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2010 >
№1 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/645
|
Назва: | Статистична оцінка основних тенденцій процесу глобалізації |
Автори: | Ковтун, Н.В. Гражевська, Н.І. |
Ключові слова: | статистична оцінка основних тенденцій процесу глобалізації |
Дата публікації: | кві-2010 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Ковтун Н.В., Гражевська Н.І. Статистична оцінка основних тенденцій процесу глобалізації / Н.В. Ковтун, Н.І. Гражевська //Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2010.-№1(48)-С.12-18 |
Опис: | У статті досліджуються основні тенденції глобалізації та особливості їх формування у країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/645 |
Розташовується у зібраннях: | №1
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|