Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2009 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/636
|
Назва: | Житловий фонд Рівненщини та напрями його розвитку |
Автори: | Козак, С.В. |
Ключові слова: | Житловий фонд та напрями його розвитку |
Дата публікації: | січ-2010 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Козак С.В. Житловий фонд Рівненщини та напрями його розвитку / С.В. Козак // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2009.-№4(47)-С.67-71 |
Опис: | У статті розглядається житловий фонд Рівненської області як компонент ринку нерухомості. Аналізуються фактори, що впливають на зростання цін на житло. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/636 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|