Періодичні видання НАСОА >
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту >
2021 >
№1-2 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6174
|
Назва: | Вплив доходів бюджету на макроекономічну стабільність в Україні |
Автори: | Бондарук, І. С. Знаменський, В. І. |
Ключові слова: | доходи державного бюджету макроекономічна стабільність макроекономічні показники національна економіка |
Дата публікації: | 2021 |
Видавець: | НАСОА |
Короткий огляд (реферат): | Бондарук І. С., Знаменський В. І. Вплив доходів бюджету на макроекономічну стабільність в Україні. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук.пр. 2021. №1-2. С. 66-74. doi:10.31767/nasoa.1-2-2021.08. |
Опис: | Висвітлено сутність поняття “макроекономічна стабільність”, визначено характер впливу державного бюджету країни на макроекономічну стабільність. Докладно проаналізовано динаміку основних макроекономічних показників України (доходи державного бюджету, валовий внутрішній продукт, структура економічно активного населення працездатного віку, безробіття, державний та гарантований державою борг та ін.) протягом останнього десятиліття. Аналіз показав, що Україна – це макроекономічно нестабільна країна з низькими темпами відновлення економіки. Охарактеризовано внутрішні ризики для економічного розвитку України. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6174 |
Розташовується у зібраннях: | №1-2
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|