Матеріали конференцій НАСОА >
Сучасна статистика: проблеми та перспективи розвитку >
2021 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6140
|
Назва: | Trends in the development of IT companies in Ukraine in the context of the COVID-19 pandemic |
Автори: | Harmash, Andrii |
Ключові слова: | IT companies the COVID-19 pandemic trends in the development of IT companies |
Дата публікації: | 2021 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Harmash A. Trends in the development of IT companies in Ukraine in the context of the COVID-19 pandemic. Сучасна статистика: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2021. С. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6140 |
Розташовується у зібраннях: | 2021
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|