Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2009 >
№3 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/611
|
Назва: | Статистичне оцінювання регіональних сезонних коливань народжуваності та смертності |
Автори: | Кустовська, О.В. Ціщик, Р.В. |
Ключові слова: | аналіз закономірностей динаміки демографічних параметрів індекси сезонності |
Дата публікації: | жов-2009 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Кустовська О.В., Ціщик Р.В. Статистичне оцінювання регіональних сезонних коливань народжуваності та смертності / О.В. Кустовська, Р.В. Ціщик // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2009.-№3(46)-С.72-79 |
Опис: | Розглядаються методологічні засади виявлення та оцінювання внутрішньорічних коливань, а також методичні підходи до аналізу закономірностей динаміки демографічних параметрів регіону на основі індексів сезонності. Наведено алгоритми та результати розрахунків за даними про щомісячну кількість народжених і померлих у Тернопільській області за 2002–2008 рр. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/611 |
Розташовується у зібраннях: | №3
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|