|
Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2021 >
№3 (94) >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6095
|
Назва: | Аналіз сучасних бізнес-моделей в IT-секторі |
Автори: | Гармаш, А. О. |
Ключові слова: | аутсорсинг ІТ-компанія ІТ-індустрія продуктова бізнес-модель сервісна бізнес- модель |
Дата публікації: | 2021 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Гармаш А. О. Аналіз сучасних бізнес-моделей в IT-секторі. Статистика України. 2021. № 3. С. 39– 46. |
Опис: | За останнє десятиліття ІТ-індустрія зробила крок далеко вперед: з’явилися такі технології, як ро- ботизація процесів, штучний інтелект і машинне навчання. Це спонукає підприємства постійно вдо- сконалювати свої технології, комбінувати їх із внутрішніми системами, контролювати роботу й усе це в умовах постійних технологічних змін. Стаття присвячена дослідженню бізнес-моделей діяльності ІТ- компаній. Розкрито сутність поняття “бізнес-модель”. Обґрунтовано, що бізнес-модель – це потенціал підпри- ємства, його комерційні партнери, необхідні для того, щоб створити, просунути і доставити продукт до цільової аудиторії; взаємини зі споживачами та вкладення, необхідні для формування стійкого потоку доходу. Проаналізовано основні види бізнес-моделей, які наразі діють на ІТ-ринку. Показано, що сьо- годні більшість компаній ІТ-галузі застосовує найбільш актуальні з уже існуючих, перевірених на прак- тиці бізнес-моделей, адаптуючи й удосконалюючи їх відповідно до своїх індивідуальних особливостей та конкурентних переваг. Зазначено, що ключовою формою діяльності ІТ-компанії в Україні та Східній Європі, Азії є аутсорсинг. Виділено сучасні тенденції розвитку ІТ-компаній, які впливають на вибір тієї чи іншої бізнес-моделі. Окреслено принципи, на які повинна спиратися ІТ-компанія при побудові біз- нес-моделі. Вказано, що для ІТ-галузі найважливішим є людський ресурс. Українські ІТ-фахівці є затребувани- ми на світовому ринку, особливо в країнах Європи та США. Людський ресурс в ІТ-галузі слід розгляда- ти з двох боків: як засіб виробництва – людський капітал (навички, компетенції), а також як інтелекту- альний капітал, який може мати форму продукту/послуги. Зважаючи на це, ІТ-фірма повинна володіти актуальними (з погляду властивостей використовуваних ресурсів) технологіями/інструментами для ефективної обробки ресурсів. Це треба особливо враховувати при виборі бізнес-моделі, яка має сприяти розвитку і збільшенню життєвого циклу людського ресурсу шляхом зміни професійної спеціалізації, на- пряму діяльності, галузі знань з можливістю придбання працівниками нових навичок і знань. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6095 |
Розташовується у зібраннях: | №3 (94)
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|