Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2009 >
№2 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/595
|
Назва: | Міжрегіональна взаємодія у контексті регулювання соціально-економічного розвитку регіону: системний підхід |
Автори: | Королюк, Ю.Г. |
Ключові слова: | нейромережева модель структурної схеми впливу динаміки соціально-економічних станів прикладний аналіз процесів міжрегіональної взаємодії |
Дата публікації: | лип-2009 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Королюк Ю.Г. Міжрегіональна взаємодія у контексті регулювання соціально-економічного розвитку регіону: системний підхід / Ю.Г. Королюк // Щоквартальний науково-інформаційний журнал Економічні науки "Статистика України".-2009.-№2(45)-С.102-107 |
Опис: | У статті розроблено та реалізовано у вигляді нейромережевої моделі структурну схему впливу динаміки соціально-економічних станів Івано-Франківської області на відповідні показники Чернівецької області. На основі створеної моделі здійснено прикладний аналіз процесів міжрегіональної взаємодії у контексті регулювання соціально-економічного розвитку регіону. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/595 |
Розташовується у зібраннях: | №2
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|