Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2009 >
№1 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/571
|
Назва: | Економічний аспект сталого розвитку в контексті відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону |
Автори: | Щурик, М.В. |
Ключові слова: | проміжні результати земельної реформи в сільському господарстві економічні аспекти сталого розвитку |
Дата публікації: | кві-2009 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Щурик М.В. Економічний аспект сталого розвитку в контексті відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону / М.В. Щурик // Щоквартальний науково-інформаційний журнал Економічні науки "Статистика України".-2009.-№1(44)-С.87-92 |
Опис: | У статті оцінено проміжні результати земельної реформи в сільському господарстві Карпатського макрорегіону. Обґрунтовано доцільність і потребу приватизації земель домогосподарствами. Запропоновано призупинити приватизацію земельних ділянок (паїв) з метою аналізу результатів земельної реформи. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/571 |
Розташовується у зібраннях: | №1
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|