Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2009 >
№1 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/561
|
Назва: | Оцінки внеску операторів мобільного зв’язку в економіку країни |
Автори: | Столєтова, І.Г. |
Ключові слова: | тенденція розвитку галузі зв’язку |
Дата публікації: | кві-2009 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Столєтова І.Г. Оцінки внеску операторів мобільного зв’язку в економіку країни / І.Г. Столєтова // Щоквартальний науково-інформаційний журнал Економічні науки "Статистика України".-2009.-№1(44)-С.37-40 |
Опис: | У статті наведено огляд тенденцій розвитку галузі зв’язку. Окрему увагу приділено ринку мобільного зв’язку та вивченню його економічного впливу на розвиток галузі. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/561 |
Розташовується у зібраннях: | №1
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|