Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2008 >
№1 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/476
|
Назва: | Статистичний аналіз стану, динаміки та тенденції розвитку матеріальних ресурсів охорони здоров'я України |
Автори: | Виноградов, О.В. |
Ключові слова: | дослідження стану основних фондів охорони здоров"я |
Дата публікації: | тра-2008 |
Видавець: | НТК статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Винаградов О.В.Статистичний аналіз стану, динаміки та тенденції розвитку матеріальних ресурсів охорони здоров'я України/О.В.Виноградов //Щоквартальний науково-інформаційний журнал Економічні науки "Статистика України".-2008.-№1(40)-С.56-63 |
Опис: | У статті проводиться дослідження стану, динамічного розвитку та тенденцій розвитку основних фондів охорони здоров'я України.Доведено, що в Україні за останні роки зростає інтенсивність використання ліжкового фонду. Разом с тим загальне скорочення основних фондів сприяє зростанню захворюваності, інвалідності та епідемій соціально небезпечних хвороб. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/476 |
Розташовується у зібраннях: | №1
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|