Матеріали конференцій НАСОА >
Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри >
2019 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/4269
|
Назва: | Запровадження державного статистичного спостереження "Здійснення адміністративного судочинства" |
Автори: | Харабара, Тарас Іванович |
Ключові слова: | економіка статистичне спостереження "Здійснення адміністративного судочинства" |
Дата публікації: | 2019 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Харабара Т. І. Запровадження державного статистичного спостереження "Здійснення адміністративного судочинства" // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 462 - 464. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/4269 |
ISBN: | 978-617-571-171-2 |
Розташовується у зібраннях: | 2019
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|