Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2018 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3735
|
Назва: | Перспективи торговельно-економічного співробітництва Королівства Марокко з Азербайджанською Республікою |
Автори: | Гасiм, С. |
Ключові слова: | торговельно-економічне співробітництво зовнішньоторговельні операції торгівля енергоресурсами організаційний механізм віртуальна інтерактивна платформа |
Дата публікації: | 2018 |
Видавець: | Національна академія статистики обліку і аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Гасім С. Перспективи торговельно-економічного співробітництва Королівства Марокко з Азербайджанською Республікою // Статистика України. 2018. № 4. С. 102–110. |
Опис: | Досліджені сучасні тенденції та перспективи торговельно-економічного співробітництва Королівства Марокко з Азербайджанською Республікою. Розглянуті чинники, що визначають сучасний стан двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Виявлено та пояснено парадокс, що полягає в одночасному існуванні позитивного сальдо у двосторонній торгівлі обох досліджуваних країн. Зроблено висновок про низький рівень двостороннього торговельно-економічного співробітництва країн та вказано на необхідність упровадження належних організаційних механізмів з його розвитку. Визначені перспективні напрями торговельно-економічного співробітництва, для активізації якого запропоновано створення інтерактивної віртуальної платформи “Економічне співробітництво між Королівством Марокко та Азербайджанською Республікою”. The article examines the current trends and prospects for trade and economic cooperation between the Kingdom of Morocco and the Republic of Azerbaijan. The author considers the factors that determine the current state of bilateral trade and economic cooperation. It has been established that in modern conditions, the importance of the Azerbaijan Republic as an international economic partner of the Kingdom of Morocco is growing, which is due to the increasing role of Azerbaijan in the world economy through energy supplies.
On the basis of statistical data of the two countries, a comparative analysis of foreign trade of the Kingdom of Morocco with the Republic of Azerbaijan and foreign trade of the Republic of Azerbaijan with the Kingdom
of Morocco has been conducted for the period from 2009 to 2016. The paradox, which is the simultaneous existence of a positive balance in the bilateral trade of each of the countries being studied, has been revealed
and explained. It has been proved that trade relations between the two countries are fragile. The problem of intermediaries in trade operations between the two countries has been underlined. The author concludesthat the level of development of bilateral trade and economic cooperation of the Kingdom of Morocco with the Republic of Azerbaijan is low and there is a need to introduce appropriate organizational mechanisms for
its development. Promising areas of bilateral trade and economic cooperation have been identified, for the revitalization of which the creation of an interactive virtual platform “Economic Cooperation between the
Kingdom of Morocco and the Republic of Azerbaijan” has been proposed. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3735 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|