|
Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2018 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3727
|
Назва: | Статистичне дослідження ринку IT-послуг в Україні |
Автори: | Журавльов, О. В. Сімачов, О. А. |
Ключові слова: | інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) ІТ-ринок, аутсорсинг ринок інформаційних технологій статистичне дослідження ІТ-послуги |
Дата публікації: | 2018 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Журавльов О. В., Сімачов О. А. Статистичне дослідження ринку IT-послуг в Україні // Статистика України. 2018. № 4. С. 25–33. |
Опис: | Досліджено розвиток ІТ-ринку України протягом останніх років. Проаналізовано стан та перспективи розвитку галузі інформаційних технологій. На основі проведеного аналізу визначено основні напрями розширення ІТ-ринку (аутсорсинг, кінцевий продукт) та запропоновано необхідні кроки для вирішення проблем статистичного вивчення цієї галузі. На основі дослідження діяльності компанії dou.ua проаналізовані особливості розвитку ринку ІТ за розрізами посад, віку фахівців, місць роботи, наявності освіти, зарплати. Обґрунтовано, що сфера офіційної статистики має обмежений набір статистичних даних щодо ринку ІТ-послуг через інституційні обмеження. The article analyzes the development of the information technology industry in Ukraine for the last few years. The purposes of the study were to identify and uncover problems with statistical monitoring of Ukrainian IT industry, analyze present challenges of the information technology industry development, and find ways to improve statistical studies of the industry on the state level. The current state of the information technology industry in Ukraine and the main directions of the industry expansion (software development outsourcing, development of packaged software) were evaluated and compared to the ones of the European
countries. Through a combination of researches and surveys conducted by the Ukrainian developer’s society (DOU), qualitative and quantitative characteristics of the IT industry development performance and labor market were analyzed: major education providers, the structure of job titles and positions, as well as principal
locations, age-grading, gender and wage structure of workers. Conclusions from the analysis allow suggesting that the official state statistics service research areas provide a limited outlook on the information technology industry statistics due to being hindered by institutional constraints. Among the major constraints for the growth of the information technology industry in Ukraine,
the following four are recognized: the lack of predictable and sustainable taxation, slow reforms process in the education system, an inappropriate level of intellectual property rights protection and insufficient development of state information technology infrastructure. While the impact of the Ukrainian information technology sector on the economic development is evident and the industry shows strong growth among the various segments of the Ukrainian economy, there is no sufficient essential economic information collected, analyzed, and disseminated due to a number of problems related to statistical monitoring, which in turn requires an appropriate statistical basis and assessment methodology for further evaluation of the industry development. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3727 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|