Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2018 >
№3 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3688
|
Назва: | Оцінка залежності економіки України від імпорту продукції переробної промисловості в сегментах проміжного споживання і валового нагромадження основного капіталу |
Автори: | Созанський, Л. Й. |
Ключові слова: | імпортозалежність переробна промисловість імпортозалежність проміжне споживання структура імпорту, проміжне споживання, валове нагромадження основного капіталу |
Дата публікації: | 2018 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Созанський Л. Й. Оцінка залежності економіки України від імпорту продукції переробної промисловості в сегментах проміжного споживання і валового нагромадження основного капіталу // Статистика України. 2018. № 3. С 15–25. |
Опис: | Обґрунтовано, що у структурі імпорту товарів і послуг України домінує продукції переробної промисловості За даними таблиць “витрати-випуск” розраховано залежність української економіки від використання імпорту продукції проміжного споживання і валового нагромадження основного капіталу виробництв переробної промисловості у 2013–2016 роках Визначено види продукції проміжного споживання, за якими залежність української економіки від імпорту є високою. Рівень імпортозалежності у сегменті валового нагромадження основного капіталу аналізованих виробництв оцінено у приблизно 85% Аналітично обґрунтовано напрями імпортозаміщення продукції виробництв переробної промисловості в українській економіці та заходи, що мають бути попередньо здійснені. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3688 |
Розташовується у зібраннях: | №3
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|