Матеріали конференцій НАСОА >
Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку >
2018 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3652
|
Назва: | ФАКТОРИ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ |
Автори: | Флінта, Р. В. |
Ключові слова: | експрес-аналіз привабливість регіону |
Дата публікації: | 5-гру-2018 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Флінта Р. В. Фактори експрес-аналізу інвестиційної привабливості регіону та підходи до його реалізації// Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. С. 222-223. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3652 |
Розташовується у зібраннях: | 2018
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|