Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2017 >
№3 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3114
|
Назва: | Інвестиційно-інноваційні засади активізації' регенеративних властивостей фауни та флори в Карпатському макрорегіоні |
Автори: | Щурик, М. В. Винничук, О. М. |
Ключові слова: | інвестиції інновації фауна флора Карпатський регіон |
Дата публікації: | 2017 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Щурик М. В., Винничук О. М. Інвестиційно-інноваційні засади активізації регенеративних властивостей фауни та флори в Карпатському макрорегіоні // Статистика України. 2017. № 3. С. 86-92. |
Опис: | Досліджено вплив техногенного й антропогенного навантаження на відтворення рослинного та тваринного світу в Карпатському макрорегіоні. Обґрунтовано потребу радикальної зміни ставлення соціуму до збереження й охорони природно-ресурсного потенціалу. Запропоновано запровадити в Україні європейський формат вирішення завдань використання, збереження й охорони рослинного та тваринного світу. Акцентовано на постійному ігноруванні запитів науки в Україні, особливо коли це стосується інвестування у задоволення потреб природно-ресурсної сфери. Запропоновано імплементацію інвестиційно-інноваційної моделі у процеси, пов'язані з покращенням регенеративних властивостей фауни та флори |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3114 |
Розташовується у зібраннях: | №3
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|