Матеріали конференцій НАСОА >
Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри >
2017 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3097
|
Назва: | Фактори впливу на показники розвитку страхування життя в Україні |
Автори: | Чвертко, Л. А. |
Ключові слова: | Страхування життя |
Дата публікації: | 2017 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Фактори впливу на показники розвитку страхування життя в Україні//Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: "Інформаційно-аналітичне агентство", 2017. - С. 257-262 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3097 |
Розташовується у зібраннях: | 2017
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|