Періодичні видання НАСОА >
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту >
2017 >
№4 (55) >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3068
|
Назва: | управління затратами, виробничі затрати, класифікація затрат, скорочення затрат, підприємство. |
Автори: | Ігнатенко, Т. С. |
Ключові слова: | середній клас заробітна плата доходи від власності диференційоване оподаткування |
Дата публікації: | 2017 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Ігнатенко Т. С. Чинники формування та регулювання доходів населення України в контексті становлення середнього класу // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр.. 2017. №4. С. 71-79 |
Опис: | Досліджено структуру та динаміку доходів населення України; проаналізовано стан державного регулювання доходів та заробітної плати; проведено оцінювання рівня зайнятості як передумови збільшення доходів населення. Зроблено висновок щодо необхідності удосконалення механізмів державного регулювання доходів, подальшої розбудови фондового ринку та більш досконалого обгрунтування розмірів мінімальної заробітної плати. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3068 |
Розташовується у зібраннях: | №4 (55)
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|