Матеріали конференцій НАСОА >
Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем >
2017 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3028
|
Назва: | Регіональні особливості народжуваності та смертності в Україні |
Автори: | Пальян, З. О. Галиця, О. І. |
Ключові слова: | народжуваність смертність |
Дата публікації: | 2017 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Пальян З. О., Галиця О. Г. Регіональні особливості народжуваності та смертності в Україні//Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики. - К.: "Інформаційно-аналітичне агентство", 2017. - С. 231-235 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3028 |
Розташовується у зібраннях: | 2017
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|