Матеріали конференцій НАСОА >
Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем >
2017 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3017
|
Назва: | Financial security of households - the essence and scale of the phenomenon on the example of Poland |
Автори: | Kata R. Chmiel J. |
Ключові слова: | Financial security |
Дата публікації: | 2017 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Financial security of households - the essence and scale of the phenomenon on the example of Poland//Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики. - К.: "Інформаційно-аналітичне агентство", 2017. - С. 183-188 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3017 |
Розташовується у зібраннях: | 2017
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|