Матеріали конференцій НАСОА >
Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри >
2017 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2761
|
Назва: | Підвищення якості аудиторських послуг у контексті глобальних 3D трендів |
Автори: | Шульга, С. В. |
Ключові слова: | 3D тренди |
Дата публікації: | 2017 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Шульга С. В. Підвищення якості аудиторських послуг у контексті глобальних 3D трендів//Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: "Інформаційно-аналітичне агентство", 2017. - С. 431-433 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2761 |
Розташовується у зібраннях: | 2017
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|