Періодичні видання НАСОА >
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту >
2017 >
№1-2 (52-53) >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2645
|
Назва: | Інвестиційна привабливість галузей харчової промисловості України |
Автори: | Ященко, Л. О. |
Ключові слова: | інвестиційна привабливість іноземні інвестиції показники ліквідності показники фінансової стійкості показники рентабельності кластерний аналіз |
Дата публікації: | 2017 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Ященко Л. О. Інвестиційна привабливість галузей харчової промисловості України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. праць. 2017. № 1-2. С. 68-76. |
Опис: | В статті проаналізовано тенденції щодо основних засобів у харчовій промисловості, оцінено загальну інвестиційну привабливість харчової промисловості та виявлено найбільш і найменш інвестиційно привабливі її галузі за допомогою кластерного аналізу. Запропоновано стратегічні напрями державної політики щодо інвестиційної діяльності в харчовій галузі. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2645 |
Розташовується у зібраннях: | №1-2 (52-53)
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|