Періодичні видання НАСОА >
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту >
2010 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2482
|
Назва: | Статистика земель пиродно-заповітного фонду України: розвиток і становлення |
Автори: | Кобилинська, Т. В. |
Ключові слова: | статистика земель природно-заповідний фонд |
Дата публікації: | 2010 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Кобилинська Т. В. Статистика земель природно-заповідного фонду України: розвиток і становлення // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2010. №4. С. 5-9 |
Опис: | У статті висвітлюються актуальні проблеми земель природно-заповідного фонду України. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2482 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|