Періодичні видання НАСОА >
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту >
2010 >
№3 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2453
|
Назва: | Екологічні платежі - фінансова основа природоохоронних фондів: статистичний аналіз |
Автори: | Данилко, С. В. |
Ключові слова: | екологічні платежі природоохоронні фонди |
Дата публікації: | 2010 |
Видавець: | Державна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Данилко С. В. Екологічні платежі - фінансова основа природоохоронних фондів: статистичний аналіз // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. 2010. №3. С.4-8 |
Опис: | В статті підтверджено, що фінансовою основою природоохоронних фондів є екологічні платежі. Також подано статистичний аналіз щодо екологічних платежів |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2453 |
Розташовується у зібраннях: | №3
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|