Періодичні видання НАСОА >
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту >
2010 >
№1 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2293
|
Назва: | Тенденції світового ринку прямих іноземних інвестицій та їх вплив на інвестиційну безпеку України |
Автори: | Ткаленко, С. І. |
Ключові слова: | світовий ринок прямі іноземні інвестиції інвестиційна безпека України інвестиції |
Дата публікації: | 2010 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Ткаленко С. І. Тенденції світового ринку прямих іноземних інвестицій та їх вплив на інвестиційну безпеку України / С. І. Ткаленко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2010. №1. С. 57-62 |
Опис: | У статті розглядається ринок прямих іноземних інвестицій, аналізується світові потоки та відтоки прямих інвестицій, визначаються тенденції на ринку прямих інвестицій. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2293 |
Розташовується у зібраннях: | №1
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|