Факультети >
Економіко-статистичний >
Кафедра статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці >
Наукові роботи співробітників >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2283
|
Назва: | Розвиток та зростання української економіки у контексті міжнародних порівнянь |
Автори: | Осауленко, О. Г. Парфенцева, Н. О. Попова, В. В. |
Ключові слова: | економіка України економічне зростання |
Дата публікації: | 2014 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Осауленко О. Г. Розвиток та зростання української економіки у контексті міжнародних порівнянь / О. Г. Осауленко, Н. О. Парфенцева, В. В Попова //Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 15 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: О. Г Осауленко (голов. ред..) та ін. К.: ТОВ Видавничо-поліграфічний дім «Формат».2014.С. 3–16. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2283 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи співробітників
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|