Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2016 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2255
|
Назва: | Комплексна оцінка показників статики, динаміки та інтенсивності розвитку регіонів України за 2015 р. |
Автори: | Кулинич, О. І. |
Ключові слова: | рейтинг регіонів методика оцінювання |
Дата публікації: | бер-2017 |
Видавець: | НАСОА |
Короткий огляд (реферат): | Кулинич О. І. Комплексна оцінка показників статики, динаміки та інтенсивності розвитку регіонів України за 2015 р. / О. І. Кулинич // Статистика України. - 2016. - № 4. - С. 59-65. |
Опис: | Запропоновано методику визначення рейтингу регіонів за показниками статики, динаміки та інтенсивності соціально-економічного розвитку регіонів України у 2015 р. на основі методу комплексних статистичних коефіцієнтів. Обґрунтовано можливість його застосування для комплексного об’єктивного рейтингового оцінювання результатів соціально-економічного розвитку України в регіональному розрізі за певний період на основі процедури стандартизації значень досліджуваних показників, що характеризують окремий напрям діяльності, незалежно від форми їх вираження (абсолютні, відносні та середні величини статики й динаміки, а також відносні величин динаміки та виконання плану). Вказано на важливість отриманих результатів для прийняття обґрунтованих рішень щодо покращення стану справ за оцінками щодо тих об’єктів (регіонів та показників), які посіли останні місця у відповідному загальному рейтингу, а саме, за даними варіаційних рядів - у рейтингу об’єктів оцінки та показників, а за динамічними рядами - у рейтингу об’єктів оцінки та періодів дослідження, з метою встановлення ритмічності досягнутих значень у динаміці. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/2255 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|