Періодичні видання НАСОА >
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту >
2016 >
№3 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1997
|
Назва: | Аномалії в розвитку української економіки у системі статистичних показників |
Автори: | Попов, В. Ю. |
Ключові слова: | статистичні показники економіка економічний цикл економічна теорія |
Дата публікації: | 2016 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | В статті виявлено ознаки, які характеризують аномальні відхилення в розвитку української економіки. Економічний цикл досліджено з використанням статистичних показників для встановлення ступеню відповідності положеннями теорії циклів та міжнародного порівняльного аналізу. |
Опис: | Попов В. Ю. Аномалії в розвитку української економіки у системі статистичних показників / В. Ю. Попов // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. праць . – 2016. – №3. – С. 31-37 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1997 |
Розташовується у зібраннях: | №3
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|