|
Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2016 >
№3 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1984
|
Назва: | Аналіз пенсійної системи в Україні: реалії та міжнародний досвід |
Інші назви: | Analysis of the Pension System in Ukraine: Realities and International Experience |
Автори: | Залюбовська, С. С. Мельник, В. А. |
Ключові слова: | пенсійне забезпечення пенсійна система |
Дата публікації: | гру-2016 |
Видавець: | Національна академія обліку, статистики та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Залюбовська С. С. Аналіз рівня пенсійного забезпечення в Україні: реалії та міжнародний досвід (публікується англійською мовою) / С. С. Залюбовська, В. А. Мельник // Статистика України. - 2016. - № 3. - С. 40-45. |
Опис: | У статті розглянуто систему пенсійного забезпечення в Україні, виявлено її основні недоліки та окреслено напрями її реформування, насамперед у частині солідарного компонента. Проаналізовано демографічні та економічні показники, що впливають на рівень пенсійного забезпечення в Україні, серед яких: пенсійний вік, середня тривалість життя при народженні, чисельність зайнятого населення віком 15-70 років. Підкреслено, що збільшення зайнятості в економіці України не справлятиме ніякого впливу на рівень пенсії, оскільки кількість людей у пенсійному віці зростає більш високими темпами, ніж число робочих місць. Подано показники прожиткового мінімуму, мінімальних та максимальних пенсійних виплат і заробітної плати в Україні. Проведено порівняльний аналіз демографічних характеристик і показників пенсійного забезпечення в Україні, деяких країнах Європи та світу. Результати аналізу свідчать про значний розрив між Україною і зазначеними вище країнами, в тому числі новими країнами - членами ЄС, за розміром пенсій. Рівень життя пенсіонерів оцінюється за чистим пенсійним доходом, отриманим як відсоток від середнього заробітку. Представлені результати моделювання пенсій для різних рівнів індивідуального заробітку.
За результатами дослідження зроблено висновок, що центральними проблемами української пенсійної системи на сучасному етапі є низький рівень пенсій більшості осіб, які досягли пенсійного віку, та незбалансованість бюджету Пенсійного фонду країни. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1984 |
Розташовується у зібраннях: | №3
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|