Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2016 >
№3 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1980
|
Назва: | Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації: інституційний підхід |
Автори: | Журавльов, О.В. |
Ключові слова: | економічна теорія трансформація |
Дата публікації: | гру-2016 |
Видавець: | Національна академія обліку, статистики та аудиту |
Короткий огляд (реферат): | Журавльов О. В. Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації: інституційний підхід / О. В. Журавльов / / Статистика України. - 2016. - № 3. - С. 11-17 |
Опис: | Стаття присвячена актуальній проблемі оцінки трансформації національної економіки крізь призму інституційного середовища. Доведено, що сучасний стан оцінки впливу інституційного середовища на економічну систему є динамічним. Запропонована теоретична модель для визначення індексу економічного зростання, що включає як чинники індекс економічних свобод та кількість рейсів авіаційного транспорту. За результатами економетричного моделювання виявлено від’ємний статистичний вплив індексу економічної свободи для Гонконгу та Сінгапуру, що пояснюється відокремленістю цих регіонів від Китаю та їх особливим статусом. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1980 |
Розташовується у зібраннях: | №3
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|