Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2016 >
№2 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1849
|
Назва: | Структура споживчих видатків домогосподарств як чинник і наслідок соціально-економічних процесів в Україні. |
Автори: | Кудінова, А.В. Верба, Д.В. |
Ключові слова: | споживчі видатки доходи домогосподарств |
Дата публікації: | вер-2016 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудииту |
Короткий огляд (реферат): | Структура споживчих видатків домогосподарств як чинник і наслідок соціально-економічних процесів в Україні. / А. В. Кудінова, Д. В. Верба // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2016.-№2(73)-С.80-89 |
Опис: | Стаття присвячена дослідженню залежності характеристик споживчої поведінки українських домогосподарств від рівня їх доходів. Виділені дві групи видатків, що справляють визначальний вплив на споживчу поведінку у процесах відтворення людських ресурсів української економіки. За допомогою рівняння Воркінга проведено моделювання залежності часток цих груп видатків споживчого бюджету домогосподарств України від розмірів їх реальних доходів. Оцінено потенціал поліпшення структури споживчих видатків українських домогосподарств у процесі зростання їх купівельної спроможності. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1849 |
Розташовується у зібраннях: | №2
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|