Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2016 >
№2 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1837
|
Назва: | Використання статистичної послуги для переходу до сервіс-орієнтованої архітектури статистичного виробництва. |
Автори: | Лумпова, Т.І. Остапчук, О.Е. |
Ключові слова: | процес статистичного виробництва сервіс-орієнтована архітектура |
Дата публікації: | вер-2016 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудииту |
Короткий огляд (реферат): | Використання статистичної послуги для переходу до сервіс-орієнтованої архітектури статистичного виробництва. / Т. І. Лумпова, О. Е. Остапчук // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2016.-№2(73)-С.6-13 |
Опис: | Розглянуто питання впровадження загальної архітектури процесу статистичного виробництва для модернізації виробничого процесу в органах державної статистики України відповідно до європейських стандартів, зокрема переходу до процесної схеми організації виробництва з виокремленням статистичних послуг як засобу підвищення економічної ефективності за рахунок спільного розроблення, обміну та багаторазового використання методів та інструментів. Визначено підходи до концептуального опису статистичних послуг для цілей подальшого застосування сервіс-орієнтованої архітектури як базової моделі для загальної архітектури процесу статистичного виробництва й окреслено основні напрями виконання робіт з переходу до останньої. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1837 |
Розташовується у зібраннях: | №2
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|