Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2016 >
№1 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1816
|
Назва: | Створення статистичного підґрунтя для оцінки особливостей інноваційних старт-апів України. |
Автори: | Саліхова, О.Б. Курченко, О.О. |
Ключові слова: | інноваційний старт-ап програма спостереження |
Дата публікації: | чер-2016 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудииту |
Короткий огляд (реферат): | Створення статистичного підґрунтя для оцінки особливостей інноваційних старт-апів України. / О.Б. Саліхова, О.О. Курченко // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2016.-№1(72)-С.18-21 |
Опис: | Окреслено ситуацію з розвитком старт-апів в Україні. Обґрунтовано необхідність створення статистичного формуляру спостереження за інноваційною діяльністю вітчизняних старт-ап компаній. Представлено розроблену авторами програму спостереження за цими компаніями. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1816 |
Розташовується у зібраннях: | №1
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|