Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2015 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1808
|
Назва: | Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України. |
Автори: | Бондарук, Т.Г. Мельничук, І.О. |
Ключові слова: | доходи місцевих бюджетів міжбюджетні трансферти |
Дата публікації: | січ-2016 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудииту |
Короткий огляд (реферат): | Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України. / Т. Г. Бондарук. І. О. Мельничук // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2015.-№4(71) -С.46-52 |
Опис: | Досліджено сучасний стан джерел формування доходів місцевих бюджетів України, оцінено вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну частину місцевих бюджетів. Розкрито проблеми, що виникають при формуванні міжбюджетних відносин. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1808 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|