Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2015 >
№4 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1804
|
Назва: | Статистичне дослідження залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. |
Автори: | Крепчук, І.М. |
Ключові слова: | прямі іноземні інвестиції інвестиційна діяльність |
Дата публікації: | січ-2016 |
Видавець: | Національна академія статистики, обліку та аудииту |
Короткий огляд (реферат): | Статистичне дослідження залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. / I.М. Крепчук // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2015.-№4(71)-С.18-23 |
Опис: | Статтю присвячено питанням залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. Розглянуто сутність інвестиційного процесу і прямих іноземних інвестицій, проаналізовано динаміку і галузеву структуру останніх, а також їх розподіл за країнами-інвесторами. Визначено чинники, що вплинули на зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій в Україні. Запропоновано комплекс заходів зі створення якісно нових умов для інвесторів і практичні рекомендації щодо покращення загального інвестиційного клімату в Україні. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1804 |
Розташовується у зібраннях: | №4
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|