Періодичні видання НАСОА >
Статистика України >
2015 >
№3 >
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1794
|
Назва: | Використання методів багатомірного групування при статистичному аналізі енергоспоживання на регіональному рівні. |
Автори: | Полтавець, Л.Л. |
Ключові слова: | споживання енергетичних ресурсів кластерний аналіз |
Дата публікації: | жов-2015 |
Видавець: | НДІ статистичних досліджень |
Короткий огляд (реферат): | Використання методів багатомірного групування при статистичному аналізі енергоспоживання на регіональному рівні. / Л.Л. Полтавець // Щоквартальний науково-інформаційний журнал "Статистика України".-2015.-№3(70)-С.37-44 |
Опис: | У статті обґрунтовано використання методів кластерного аналізу при дослідженні енергоспоживання на регіональному рівні . З використанням агломеративної та дивізимної процедури кластеризації
виділено три групи регіонів України за рівнем споживання енергетичних ресурсів . Визначено основні характеристики отриманих кластерів . |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/1794 |
Розташовується у зібраннях: | №3
|
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
|